مياه لارينا كرتون ٦٠٠ مل شد ٣٠ حبه
لارينا تروينا
معدل التركيب الكيميائى ( جزء بالمليون )
كانيونات | |
صوديوم | 4 |
بوتاسيوم | 8 |
كالسيوم | 16 |
ماغنسيوم | 5 |
حديد | صفر |
انيونات | |
بيكربونات | 25 |
كبريتات | 20 |
كلوريد | 28 |
نترات | 0.4 |
فلوريد | 1 |
برومات ( ppb) | 10 |
الاملاح الكليه الذائبه | 110 |
الرقم الهيدروجيني | 7.3 |
العسر الكلى | 65 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.